به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (به جز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۲۵ دی | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۵۱۹,۹۰۰ |
یورو | ۵۷۰,۱۹۰ |
درهم امارات | ۱۴۲,۴۱۰ |
پوند انگلیس | ۶۶۳,۹۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۱۰,۷۰۰ |
یوان چین | ۷۲,۷۰۰ |
ین ژاپن | ۳۵۹,۳۵۰ |
وون کره جنوبی | ۴۰۰ |
دلار کانادا | ۳۸۹,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۴۸,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۲۴,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۹۱,۷۰۰ |
روپیه هند | ۶,۲۸۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۵۹ |
دینار عراق | ۳۹۸ |
لیر سوریه | ۲۰۷ |
افغانی | ۷,۳۳۰ |
کرون دانمارک | ۷۶,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۵۰,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۵۰,۶۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۹,۰۱۰ |
ریال قطر | ۱۴۳,۱۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۵۷,۵۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۹۷,۳۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۹۱,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۱۲,۱۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۸۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۶,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۰۱۰ |
منات آذربایجان | ۳۰۶,۳۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۲۹۰ |
لاری گرجستان | ۱۹۷,۴۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۸۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۸,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۵,۴۰۰ |
انتهای خبر/
منبع: tehrannews-762571